graph LR
%% Spine entities
subgraph SPINE["Spine entities"]
Agent[Agent]
AgentTier[AgentTier]
ContractingModel[ContractingModel]
DataProduct[DataProduct]
DecisionRight[DecisionRight]
DecisionTest[DecisionTest]
EnterpriseProcess[EnterpriseProcess]
ExternalStandard[ExternalStandard]
HITLCheckpoint[HITLCheckpoint]
HumanRole[HumanRole]
InformationQualityRequirement[InformationQualityRequirement]
MacroProcess[MacroProcess]
Signal[Signal]
Step[Step]
SubProcess[SubProcess]
end
subgraph DIM["Dimension entities (modules)"]
Capability[Capability]
KPI[KPI]
end
MacroProcess -->|decomposesInto| SubProcess
SubProcess -->|decomposesInto| Step
MacroProcess -->|precedes| MacroProcess
MacroProcess -->|requires| EnterpriseProcess
Step -->|executedBy| Agent
Step -->|executedBy| HumanRole
Step -->|governedBy| HITLCheckpoint
HITLCheckpoint -->|justifiedBy| DecisionTest
HITLCheckpoint -->|basedOn| ExternalStandard
HITLCheckpoint -->|exercises| DecisionRight
HITLCheckpoint -->|ownedBy| HumanRole
Step -->|consumes| DataProduct
Step -->|produces| DataProduct
Agent -->|reads| DataProduct
Agent -->|writes| DataProduct
Agent -->|tieredAs| AgentTier
Agent -->|publishes| Signal
Agent -->|subscribes| Signal
Agent -->|reuses| Agent
SubProcess -->|constrainedBy| ExternalStandard
ContractingModel -->|affects| SubProcess
DataProduct -->|conformsTo| ExternalStandard
DataProduct -->|conformsTo| InformationQualityRequirement
Capability -->|enabledBy| SubProcess
Capability -->|realisedBy| Agent
Capability -->|realisedBy| HumanRole
Capability -->|decomposesInto| Capability
KPI -->|measures| Agent
KPI -->|measures| SubProcess
style Capability fill:#1DB8F2,stroke:#121A38,color:#121A38
style KPI fill:#1DB8F2,stroke:#121A38,color:#121A38
Blue = dimension-module entities (added per module). White = spine entities (the process/agent core). Edge labels are the relationship types.